| Agency Administrator Workshop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Last Name | First Name | Agency | Location | Fiscal Year |
| Baines | Mike | FS | Wayne NF, Ironton, RD | FY03 |
| Barney | Patti | FS | Nebraska NF, Bessey RD | FY03 |
| Browning | Donny | FWS | Savannah Coastal Refuges | FY03 |
| Cottrell | Jane | FS | Fremont-Winema NF | FY03 |
| Dinkel | Gary | FS | Hoosier NF | FY03 |
| Estrada | Vicky | FS | Cibola NF, Mountainair RD | FY03 |
| Freidhof | Jennie | FS | Wayne NF, Athens RD | FY03 |
| Goodwin | Thomas | FS | Rio Grande NF, Saguache RD/Field Office | FY03 |
| Kania | Michael | FS | Chugach NF, Seward RD | FY03 |
| Lownes | Randy | FS | Medicine Bow-Routt NF, Parks RD | FY03 |
| MORROW | ROB | FS | Payette NF, McCall Smokejumpers | FY03 |
| Romero | Steve | FS | Santa Fe NF, Cuba RD | FY03 |
| Ruhs | John | BLM | Winnemucca Field Office | FY03 |
| SAWYER | BRAD | FS | Sawtooth NF, Minidoka RD | FY03 |
| Thompson | Walt | Private | The Nature Conservancy | FY03 |
| Vogel | Kimberley | FS | Medicine Bow-Routt NF & Thunderbasin NG, Hahns Peak/Bears Ears RD | FY03 |
| Connell | Jamie | BLM | Glenwood Springs Field Office | FY04 |
| Garcia | Maria | FS | Santa Fe NF, Espanola RD | FY04 |
| Gilbertson | Nancy | FWS | Neal Smith NWR | FY04 |
| Grinter | Lawton | DOD | Fort AP Hill | FY04 |
| Hallisey | Judy | FS | Land Between the Lakes | FY04 |
| Hodges | Ellen | FS | Arapaho-Roosevelt NF, Canyon Lakes RD | FY04 |
| Lacapa | Robert | BIA | Fort Apache Agency | FY04 |
| LeMaster | Elizabeth | FS | Francis Marion & Sumter NF, Long Cane RD | FY04 |
| Milroy | Andrew | DOD | Westover Military Base | FY04 |
| MORROW | ROB | FS | Payette NF, McCall Smokejumpers | FY04 |
| Murkin | Jim | BLM | Wyoming District | FY04 |
| Nuvamso | Benjamin | BIA | Fort Apache Agency | FY04 |
| SAWYER | BRAD | FS | Sawtooth NF, Minidoka RD | FY04 |
| Adams | Glenn | FS | White River NF, Blanco RD | FY05 |
| Elliott | Kevin | FS | Allegheny NF, Supervisor's Office | FY05 |
| Foley | George | FS | National Forests in Florida, Osceola RD | FY05 |
| Gowan | Chance | FS | Klamath NF, Salmon River | FY05 |
| Kittridge | Robert | State | Colorado State Forest, Cooperators w/State Sherrifs Ofc. | FY05 |
| Krivacek | Janet | FS | Nebraska NF, Supervisor's Office | FY05 |
| MORROW | ROB | FS | Payette NF, McCall Smokejumpers | FY05 |
| SAWYER | BRAD | FS | Sawtooth NF, Minidoka RD | FY05 |
| Silvers | Wayne | County | Sweet Water County Fire Department | FY05 |
| Washam | Dennis | County | Sweet Water County Fire Department | FY05 |
| Way | Fred | FS | Monongahela NF, Greenbrier RD | FY05 |
| Wehrle | Brett | FWS | Noxubee NWR | FY05 |
| Andrew | Jackie | FS | Cibola NF, Sandia Ranger District | FY06 |
| Benner | Don | FS | Sam Houston NF, Sam Houston RD | FY06 |
| D'Amico | Roberta | NPS | Fire Management Program Center | FY06 |
| Dubois | Paul | DOD | US Army National Guard Bureau | FY06 |
| Gagne | Raoul | FS | Davy Crockett National Forest | FY06 |
| Graves | Keith | FS | Coronado NF, Nogales Ranger District | FY06 |
| Kristofik | Eva | FWS | Bitter Creek NWR | FY06 |
| Lannon | Keith | FS | Cherokee NF, Tellico RD | FY06 |
| MASCHERONI | ANDRE | FS | Payette NF, McCall Smokejumpers | FY06 |
| MORROW | ROB | FS | Payette NF, McCall Smokejumpers | FY06 |
| Murkin | Jim | BLM | Casper Field Office | FY06 |
| Booth | Mark | FS | Powder River Ranger District | FY07 |
| Parks | Jacqueline | FS | Arapaho & Roosevelt NF & Pawnee National Grassland | FY07 |
| Roop | Tobin | NPS | Salinas Pueblo Missions National Monument | FY07 |
| Roth | Melinda | FS | Coconino NF, Mogollon Rim RD | FY07 |
| Walker | Deborah | FS | National Forests in North Carolina | FY07 |
| Auriemmo | Leslie | FS | Cherokee National Forest | FY08 |
| Bedford | Maury | FWS | Okefenokee NWR | FY08 |
| Chase | Teresa | FS | Hiawatha NF, Munising RD | FY08 |
| Christman | Carrie | FS | Ocala NF, Lake George RD | FY08 |
| Gibson | Nancy | FS | Klamath National Forest | FY08 |
| Hammes | Jeff | FS | Monongahela NF, Cheat/Potomac RD | FY08 |
| Marabel | Vaughan | FS | Okanogan-Wenatchee NF, Wenatchee River RD | FY08 |
| Morkill | Anne | FWS | Florida Keyw NWR, National Key Deer Refuge | FY08 |
| Morrissey | Jon | FS | Pike/San Isabel NF, Leadville RD | FY08 |
| Muschamp | Mario | NPS | Payne's Creek NP | FY08 |
| Owens | Donna | FS | Dixie NF, Powell RD | FY08 |
| Smeltzer | Tom | FS | Cibola NF, Glack Kettle National Grassland | FY08 |
| Winfrey | James | FS | Humboldt-Toiyabe NF, Mountain City RD | FY08 |
| Bell | Lori | FS | Pawnee National Grassland | FY09 |
| Boley | Gretta | FS | National Forests in Mississippi | FY09 |
| Elam | Victor | FWS | Flint Hills NWR | FY09 |
| Ellett | Kent | FS | Coronado NF, Nogales Ranger District | FY09 |
| Fullman | Melanie | FS | Bessemer Ranger District | FY09 |
| Ingersoll | Jerry | FS | Humboldt-Toiyabe NF | FY09 |
| Kirkaldie | John | FS | Roosevelt/Duchesne Ranger District | FY09 |
| Klein | Kate | FS | Apache-Sitgreaves/Black Mesa | FY09 |
| Reyer | Jo | FS | Wayne National Forest | FY09 |
| Rosales | Spring | FS | Washburn Ranger District | FY09 |
| Truss | Darrius | FS | Region 8 Regional Office | FY09 |
The participants in bold and italic are Field Coordinators
back to session participants
Last Updated: June 26, 2009 | Contact: Fire Management Web Team