Click on the name of the package for a link to the economic analyses.
| Rule Package | Proposed Rule |
Draft Economic Analysis |
Addendum |
Final Economic Analysis |
Final Rule |
| Cactus ferruginous pygmy owl | n/a |
n/a |
|||
| Alameda whipsnake | n/a |
n/a |
|||
| San Diego fairy shrimp | n/a |
n/a |
|||
| California Gnatcatcher | n/a |
n/a |
|||
| Zapata bladderpod | n/a |
||||
| Mexican spotted owl | n/a |
||||
| Peninsular big-horn sheep | n/a |
||||
| Steller's eider | n/a |
||||
| Spectacled eider | n/a |
||||
| Zayante bandwinged grasshopper | n/a |
n/a |
|||
| Morro shoulderband snail | n/a |
||||
| Arroyo southwestern toad | n/a |
||||
| California red-legged frog | n/a |
||||
| Arkansas River shiner | n/a |
4-Apr-01 |
|||
| Bay checkerspot butterfly | n/a |
||||
| Breeding piping plover | n/a |
||||
| Riverside fairy shrimp | n/a |
||||
| Wintering piping plover | n/a |
n/a |
|||
| Kootenai River white sturgeon | n/a |
||||
| Wenatchee Mountains checkermallow | n/a |
||||
| O'ahu elepaio | n/a |
||||
| Quino checkerspot butterfly | n/a |
4/15/02 |
|||
| San Bernardino kangaroo rat | n/a |
4/23/02 |
|||
| Robust spineflower | n/a |
5/28/02 |
|||
| Monterey spineflower | n/a |
5/29/02 |
|||
| Carolina heelsplitter | n/a |
7/2/02 |
|||
| Spruce-fir moss spider | n/a |
7/6/01 |
|||
| Newcomb's snail | n/a |
8/20/02 |
|||
| Great plains population piping plover | n/a |
||||
| Appalachian elktoe | n/a |
9/27/02 |
|||
| Kneeland prairie pennycress | n/a |
n/a |
|||
| Santa Cruz tarplant | n/a |
||||
| Purple amole | n/a |
||||
| California coastal trio | n/a |
n/a |
|||
| Otay tarplant | n/a |
||||
| Five Carbonate plants | n/a |
n/a |
|||
| Lana'i plants | n/a |
||||
| Rio Grande silvery minnow | n/a |
n/a |
|||
| Kaua'i/Ni'ihau plants | n/a |
||||
| Keck's checkermallow | n/a |
n/a |
|||
| Bakers and yellow larkspurs | n/a |
||||
| Moloka'i plants | n/a |
||||
| Gulf sturgeon | n/a |
n/a |
|||
| Scott's Valley polygonum | n/a |
||||
| Nine Bexar Co, TX Invertebrates | n/a |
n/a |
|||
| Kaua'i cave amphipod/wolf spider | n/a |
||||
| Maui/Kaho'olawe plants | n/a |
||||
| Northwest Island plants | n/a |
n/a |
|||
| Blackburn's sphinx moth | n/a |
||||
| O'ahu plants | n/a |
||||
| Preble's meadow jumping mouse | n/a |
||||
| Hawai'i (Big island) plants | n/a |
||||
| Vernal pool species | n/a |
n/a |
|||
| Desert yellowhead | n/a |
n/a |
|||
| Ventura marsh milk-vetch | n/a |
n/a |
|||
| Braun's rockcress | n/a |
n/a |
|||
| 11 Mobile River Basin mussels | n/a |
n/a |
|||
| Topeka shiner | n/a |
n/a |
|||
| Peirson's milk-vetch | n/a |
n/a |
|||
| Mexican spotted owl | n/a |
n/a |
|||
| Cumberlandian mussels | n/a |
n/a |
26-Aug-04 |
31-Aug-04 |
|
| Bull trout (Klamath & Columbia River DPSs) | n/a |
||||
| Six Guam species | n/a |
||||
| California tiger salamander (Santa Barbara DPS) | n/a |
||||
| Santa Ana sucker | n/a |
n/a |
|||
| Colorado butterfly plant | n/a |
n/a |
|||
| Buena Vista Lake shrew | n/a |
n/a |
|||
| Lane Mountain milk-vetch | n/a |
n/a |
|||
| Riverside fairy shrimp | n/a |
n/a |
|||
| Arroyo southwestern toad | n/a |
||||
| Munz's onion | n/a |
n/a |
|||
| Fish slough milk-vetch | n/a |
n/a |
|||
| Four Region 2 Invertebrate Species | n/a |
n/a |
27-Jul-05 |
09-Aug-05 |
|
| Vernal pool species | n/a |
||||
| California tiger salamander (Central DPS)* | n/a |
n/a |
| Rule Package | Proposed Rule |
Final Draft |
Final Report |
Final Memo |
Final Rule |
| Coastal California gnatcatcher | 27-Feb-04 | N/Ab | N/Ab | N/A | |
| San Diego fairy shrimp | 7-Apr-04 | 6-Jul-05 | N/Ab | N/A | |
| Bull Trout (Jarbidge River, Costal-Puget Sound, St. Mary-Belly River DPSs) | 21-Nov-06 | 26-Sep-05 | |||
| Southwestern willow flycatcher | 15-Apr-05 | 28-Sep-05 | 23-Nov-05 | 19-Oct-05 | |
| Western snowy plover | 20-Jul-05 | N/A | 13-Oct-05 | 29-Sep-05 | |
| Arkansas River shiner | 22-Jun-05 | 29-Sep-05 | 22-Nov-05 | 13-Oct-05 | |
| California tiger salamander (Sonoma DPS) | 23-Sep-05 | 30-Nov-05 | N/A | 14-Dec-05 | |
| San Jacinto Valley crownscale | 24-Aug-05 | 29-Sep-05 | 17-Oct-05 | 13-Oct-05 | |
| Spreading navarretia | 16-Aug-05 | 29-Sep-05 | 21-Oct-05 | 18-Oct-05 | |
| Thread-leaved brodiaea | 16-Sep-05 | 16-Nov-05 | 16-Jan-06 | 13-Dec-05 | |
| Coachella Valley milk-vetch | 12-Sep-05 | 10-Nov-05 | 3-Jan-06 | 14-Dec-05 | |
| Gila chub | 23-Aug-05 | 21-Oct-05 | 23-Nov-05 | 2-Nov-05 | |
| California red-legged frog | 19-Oct-05 | 29-Mar-06 | N/A | 13-Apr-06 | |
| Spikedace and loach minnow | 24-May-07 | 25-Oct-06 | 19-Apr-07 | 21-Mar-07 | |
| Mountain yellow-legged frog | 31-May-06 | 14-Aug-06 | N/A | 14-Sep-06 | |
| Rota bridled white-eye | 14-Apr-06 | 10-Aug-06 | N/A | 12-Sep-06 | |
| Alameda whipsnake | 23-Mar-06 | 30-Jun-06 | 9-Nov-06 | 2-Oct-06 | |
| Three Florida beach mice | 31-May-06 | 8-Sep-06 | 26-Oct-06 | 12-Oct-06 | |
| Alabama beach mouse | 9-Jun-06 | 14-Dec-06 | 2-Feb-07 | 30-Jan-07 | |
| Yadon's piperia | - | - | - | Ongoing | |
| Three Willamette species | 31-May-06 | 20-Sep-06 | 28-Nov-06 | 31-Oct-06 | |
| Willowy monardella | 12-May-06 | 21-Jul-06 | N/A | 8-Nov-06 | |
| Braunton's milk-vetch | 28-Apr-06 | 5-Oct-06 | 7-Dec-06 | 14-Nov-06 | |
| Lyon's pentachaeta | 1-Jun-06 | 5-Oct-06 | 7-Dec-06 | 14-Nov-06 | |
| Vernal pool species | 20-Jun-05 | N/A | N/A | 10-Feb-06 | |
| Canada lynx | 31-Oct-06 | 21-Dec-06 | 9-Nov-06 | ||
| Laguna Mountains skipper | 21-Sep-06 | 21-Sep-06 | 8-Feb-07 | 12-Dec-06 | |
| Piping plover (wintering) | - | - | - | Ongoing | |
| Kootenai River white sturgeon | 13-Jan-06 | 23-Jun-06 | - | Ongoing | |
| Suisun thistle and soft bird's beak | 20-Oct-06 | 27-Dec-06 | 11-May-07 | 12-Apr-07 | |
| Holmgren and Shivwits milk-vetch | 24-Jul-06 | 27-Dec-06 | 15-Jan-07 | 27-Dec-06 | |
| Seven mussels | - | - | - | Ongoing | |
| Salt Creek tiger beetle | - | - | - | Ongoing | |
| Three Region 2 Comal Springs invertebrates | 16-Jan-07 | - | - | Ongoing | |
| Hine's emerald dragonfly | 25-Jan-07 | - | - | Ongoing | |
| 11 Hawaiian picture-wing flies | 27-Nov-06 | 9-Feb-07 | - | Ongoing | |
| Vail Lake ceanothus and Mexican flannelbush | 2-Mar-07 | - | - | Ongoing | |
| Catesbaea melanocarpa | 12-Dec-06 | - | - | Ongoing | |
| Peirson's milk-vetch | - | - | - | Ongoing | |
| Marbled murrelet | - | - | - | Ongoing | |
| Guajon | - | - | - | Ongoing | |
| Cape Sable seaside sparrow | - | - | - | Ongoing | |
| Big Bear Valley sandwort, Southern Mountains wild buckwheat, Ash-grey Indian paintbrush | - | - | - | Ongoing | |
| Tidewater goby | - | - | - | Ongoing | |
| Monterey spineflower | - | - | - | Ongoing | |
| Nevin’s barberry | - | - | - | Ongoing | |
| Flatwoods salamander | - | - | - | Ongoing | |
| San Diego thornmint | - | - | - | Ongoing | |
| Pecos sunflower | - | - | - | Ongoing |
Last updated:
December 20, 2007
