2005 Federal Duck Stamp Contest - Score Results
Artist ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 Place
Russell-Meline, Sherrie I I I I I I 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 25 1
Miller, Bruce I I I I O I 3 3 5 4 4 19 5 4 4 5 5 23 2
Caturia, Jim I I I I I I 2 3 4 4 5 18 3 4 5 4 4 20 3
Collins, Michael I I I I I I 5 5 5 1 4 20 4 5 4 3 3 19 4
Donovan, Timothy I I I I I I 5 3 3 3 3 17 3 4 3 3 4 17 5
Hilliard, Gunner I I I I I I 2 4 3 3 5 17 3 3 3 3 5 17 5
Baumlin, John Perry I I O I I I 2 4 3 4 4 17 3 4 3 3 3 16 6
Buffington, Hank I O I I I I 4 3 4 3 3 17 3 3 3 4 3 16 6
Herman, Shanna I I I I I I 3 3 4 4 4 18 3 3 4 3 3 16 6
Latham, Karen I I I I I I 5 3 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 6
Putt, Gerald I O I I I I 2 2 4 4 5 17 3 3 3 3 4 16 6
Taylor , Jim I I I I I I 2 3 5 2 5 17 3 3 3 3 4 16 6
Lockwood, George I I I I O I 3 4 4 3 3 17 3 3 3 3 3 15 7
Benson, Dick I I I I I I 2 3 5 2 4 16 0 0 0 0 0 0 8
Cudney, Katherine I I I I O I 3 3 3 4 3 16 0 0 0 0 0 0 8
Kleiber, Ron I O I I I I 1 2 5 3 5 16 0 0 0 0 0 0 8
Anderson, Neal I I I I I I 1 3 3 3 5 15 0 0 0 0 0 0 9
Bealle, Robert I I I I I I 3 2 5 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Beckstien, Larry I O I I I I 2 3 5 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Grimm, Adam I O I I I I 1 2 4 3 5 15 0 0 0 0 0 0 9
Hautman, Jim I I I I O I 3 3 4 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Miller, Thomas I I I I I I 2 4 4 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Spies, Joshua I O I I I I 3 2 4 3 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Steiner, Robert I I I I I I 1 2 5 3 4 15 0 0 0 0 0 0 9
Alexander, Greg I I I I O I 1 2 4 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Bridgeford, Paul F. O I I I I I 2 3 3 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Clifton, Richard I I I I I I 2 4 2 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Diment, Kim I O O I I I 1 1 3 4 5 14 0 0 0 0 0 0 10
Doughty, Terry I I I I I I 3 2 3 2 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Duerksen, Russell I I I I O I 1 4 4 2 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Dunn, Jean I O I I I I 1 2 3 3 5 14 0 0 0 0 0 0 10
Goebel, Wilhelm I I I I I I 1 2 4 3 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Goodkind, Richard I I I I I I 1 3 2 3 5 14 0 0 0 0 0 0 10
Hartke, Judith I I I I O I 1 3 3 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Hautman, Bob I I I I O I 3 3 3 2 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Heidersbach, John I I I I O I 3 3 4 2 2 14 0 0 0 0 0 0 10
Humphrey, Tommy I I I I I I 1 4 3 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Kness, Mark I I I I O I 2 2 4 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Kraayvanger, Allan I I I I O I 1 3 3 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Kray, Robert I O I I I I 3 2 2 3 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Murry, Dee Dee I I I I I I 2 3 4 2 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Roe, Harold I I I I I I 3 2 3 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Shauk, Charles I I I I I I 1 3 3 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Stack, Sara I I I I I I 1 3 4 2 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Thone, Mark Allan I I I I I I 2 4 4 2 2 14 0 0 0 0 0 0 10
Braun, Michael I O I I O I 2 2 3 3 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Clair, Georgory I I I I I I 3 2 2 2 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Frisino, Louis I I I I O I 1 4 4 2 2 13 0 0 0 0 0 0 11
Hamrick, Stephen I I I I I I 1 3 2 4 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Hautman, Joseph I I O I I I 3 2 1 4 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Leroy, Eddie I O I I I I 1 1 4 3 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Leslie, Robert I I I I I I 1 2 2 4 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Richert, Robert I I I I I I 1 2 4 3 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Rolleston, Heather I I I I I I 1 4 2 2 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Beatty, Jocelyn I I I I I I 1 2 3 2 4 12 0 0 0 0 0 0 12
Beaty, Ben I I I I I I 1 3 3 2 3 12 0 0 0 0 0 0 12
Eades, Peter I I O I O I 2 <