2005 Federal Duck Stamp Contest - Score Results
Artist ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 Place
Russell-Meline, Sherrie I I I I I I 5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 25 1
Miller, Bruce I I I I O I 3 3 5 4 4 19 5 4 4 5 5 23 2
Caturia, Jim I I I I I I 2 3 4 4 5 18 3 4 5 4 4 20 3
Collins, Michael I I I I I I 5 5 5 1 4 20 4 5 4 3 3 19 4
Donovan, Timothy I I I I I I 5 3 3 3 3 17 3 4 3 3 4 17 5
Hilliard, Gunner I I I I I I 2 4 3 3 5 17 3 3 3 3 5 17 5
Baumlin, John Perry I I O I I I 2 4 3 4 4 17 3 4 3 3 3 16 6
Buffington, Hank I O I I I I 4 3 4 3 3 17 3 3 3 4 3 16 6
Herman, Shanna I I I I I I 3 3 4 4 4 18 3 3 4 3 3 16 6
Latham, Karen I I I I I I 5 3 4 4 4 20 3 3 4 3 3 16 6
Putt, Gerald I O I I I I 2 2 4 4 5 17 3 3 3 3 4 16 6
Taylor , Jim I I I I I I 2 3 5 2 5 17 3 3 3 3 4 16 6
Lockwood, George I I I I O I 3 4 4 3 3 17 3 3 3 3 3 15 7
Benson, Dick I I I I I I 2 3 5 2 4 16 0 0 0 0 0 0 8
Cudney, Katherine I I I I O I 3 3 3 4 3 16 0 0 0 0 0 0 8
Kleiber, Ron I O I I I I 1 2 5 3 5 16 0 0 0 0 0 0 8
Anderson, Neal I I I I I I 1 3 3 3 5 15 0 0 0 0 0 0 9
Bealle, Robert I I I I I I 3 2 5 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Beckstien, Larry I O I I I I 2 3 5 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Grimm, Adam I O I I I I 1 2 4 3 5 15 0 0 0 0 0 0 9
Hautman, Jim I I I I O I 3 3 4 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Miller, Thomas I I I I I I 2 4 4 2 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Spies, Joshua I O I I I I 3 2 4 3 3 15 0 0 0 0 0 0 9
Steiner, Robert I I I I I I 1 2 5 3 4 15 0 0 0 0 0 0 9
Alexander, Greg I I I I O I 1 2 4 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Bridgeford, Paul F. O I I I I I 2 3 3 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Clifton, Richard I I I I I I 2 4 2 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Diment, Kim I O O I I I 1 1 3 4 5 14 0 0 0 0 0 0 10
Doughty, Terry I I I I I I 3 2 3 2 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Duerksen, Russell I I I I O I 1 4 4 2 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Dunn, Jean I O I I I I 1 2 3 3 5 14 0 0 0 0 0 0 10
Goebel, Wilhelm I I I I I I 1 2 4 3 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Goodkind, Richard I I I I I I 1 3 2 3 5 14 0 0 0 0 0 0 10
Hartke, Judith I I I I O I 1 3 3 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Hautman, Bob I I I I O I 3 3 3 2 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Heidersbach, John I I I I O I 3 3 4 2 2 14 0 0 0 0 0 0 10
Humphrey, Tommy I I I I I I 1 4 3 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Kness, Mark I I I I O I 2 2 4 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Kraayvanger, Allan I I I I O I 1 3 3 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Kray, Robert I O I I I I 3 2 2 3 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Murry, Dee Dee I I I I I I 2 3 4 2 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Roe, Harold I I I I I I 3 2 3 3 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Shauk, Charles I I I I I I 1 3 3 4 3 14 0 0 0 0 0 0 10
Stack, Sara I I I I I I 1 3 4 2 4 14 0 0 0 0 0 0 10
Thone, Mark Allan I I I I I I 2 4 4 2 2 14 0 0 0 0 0 0 10
Braun, Michael I O I I O I 2 2 3 3 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Clair, Georgory I I I I I I 3 2 2 2 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Frisino, Louis I I I I O I 1 4 4 2 2 13 0 0 0 0 0 0 11
Hamrick, Stephen I I I I I I 1 3 2 4 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Hautman, Joseph I I O I I I 3 2 1 4 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Leroy, Eddie I O I I I I 1 1 4 3 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Leslie, Robert I I I I I I 1 2 2 4 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Richert, Robert I I I I I I 1 2 4 3 3 13 0 0 0 0 0 0 11
Rolleston, Heather I I I I I I 1 4 2 2 4 13 0 0 0 0 0 0 11
Beatty, Jocelyn I I I I I I 1 2 3 2 4 12 0 0 0 0 0 0 12
Beaty, Ben I I I I I I 1 3 3 2 3 12 0 0 0 0 0 0 12
Eades, Peter I I O I O I 2 3 1 3 3 12 0 0 0 0 0 0 12
House, John I O I I I I 1 1 1 5 4 12 0 0 0 0 0 0 12
Mathois, Peter I I I I O I 2 2 2 3 3 12 0 0 0 0 0 0 12
Metropulos, Robert I O O I I I 1 1 3 4 3 12 0 0 0 0 0 0 12
Rusin, Len I O I I I I 1 1 4 2 4 12 0 0 0 0 0 0 12
Angrisani, Chris I O I I I I 1 1 4 2 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Byrd, Elaine I I I I O I 1 3 2 2 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Creaser, Thomas I O I I I I 1 1 2 3 4 11 0 0 0 0 0 0 13
Crowe, Phillip I O I I I I 1 1 4 3 2 11 0 0 0 0 0 0 13
Denman, Andrew I I I I I I 1 3 2 3 2 11 0 0 0 0 0 0 13
Edwards, James Preston I I I I I I 1 4 1 2 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Felder , Larry I I I I O I 2 1 4 2 2 11 0 0 0 0 0 0 13
Freiberg, John I O I I I I 1 1 2 3 4 11 0 0 0 0 0 0 13
Graham, Michael I O I I I I 1 2 2 3 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Harris, John I I I O O I 1 3 2 2 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Hatcher, Everett I I I I I I 1 1 3 2 4 11 0 0 0 0 0 0 13
Hovel, Steven O O I I I I 1 2 3 2 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Klinefelter, Jeffrey I I I I I I 1 2 1 2 5 11 0 0 0 0 0 0 13
Lape, Ronald I O I I I I 1 1 1 3 5 11 0 0 0 0 0 0 13
Leum, Robert I I I I I I 1 2 3 2 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Pousson, Dale O I I I O I 1 2 2 3 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Rivera, Joanna I O I I I I 2 1 2 2 4 11 0 0 0 0 0 0 13
Sanderson, James I O I I I I 1 1 4 1 4 11 0 0 0 0 0 0 13
Sang, Joseph I I O I O I 1 3 1 3 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Schrader, Judy I I I I I I 2 2 2 3 2 11 0 0 0 0 0 0 13
Smith, Christopher I O I I I I 1 1 2 3 4 11 0 0 0 0 0 0 13
Sweet, Todd I O I I I I 1 2 1 2 5 11 0 0 0 0 0 0 13
Turri, Ronald I I O O I I 1 2 3 1 4 11 0 0 0 0 0 0 13
Waterfield, Lauri I O I I I I 1 1 4 2 3 11 0 0 0 0 0 0 13
Borgreen, Jim O I I I O I 1 2 3 2 2 10 0 0 0 0 0 0 14
Connor, Robert Clay I O I I I I 1 1 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 14
Crain, Tom I I I I I I 2 2 1 2 3 10 0 0 0 0 0 0 14
Dewey, Wes I O O I I I 1 1 3 3 2 10 0 0 0 0 0 0 14
Gilbert, H. Cobb I O I I I I 1 1 1 2 5 10 0 0 0 0 0 0 14
Jacque, Kreig O O I I I I 1 2 1 2 4 10 0 0 0 0 0 0 14
Johnson, James I O I I I I 1 1 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 14
Maurer, Darren O O I I I I 1 1 1 2 5 10 0 0 0 0 0 0 14
Michaelsen, Ken O O I I I I 1 1 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 14
Moen, Thomas I O I I O I 2 1 2 2 3 10 0 0 0 0 0 0 14
Mueller, Mark I O I I I I 1 1 2 3 3 10 0 0 0 0 0 0 14
Pond, Vern I I I I O I 2 2 2 2 2 10 0 0 0 0 0 0 14
Simone, Beverly O I I I O I 1 2 1 3 3 10 0 0 0 0 0 0 14
Stewart, Clarence I I I I O I 2 2 1 2 3 10 0 0 0 0 0 0 14
Clifton, Mark O O I I I I 1 1 2 2 3 9 0 0 0 0 0 0 15
Didier, Les I O I I I I 1 1 2 2 3 9 0 0 0 0 0 0 15
Gile, Erik I O I I I I 1 1 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 15
Hiner, Richard I I I I I I 1 2 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 15
Hughes, Ronnie I O O I I I 1 2 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 15
Krumrey, Dietmar I O I I O I 1 1 2 2 3 9 0 0 0 0 0 0 15
Myers, Robin I O I I O I 1 1 3 2 2 9 0 0 0 0 0 0 15
Padgett, Anthony I O I I O I 1 1 2 3 2 9 0 0 0 0 0 0 15
Phillips, Bryan O I I I O I 1 2 2 1 3 9 0 0 0 0 0 0 15
Westfall, Christopher I O O I I I 1 1 1 3 3 9 0 0 0 0 0 0 15
Coulter, Marty O I I I O I 1 2 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 16
Denton , Larry I I I I I I 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 16
Diehl, Joanne I O O I I I 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 16
Gilbert, Albert Earl I O I I I I 1 1 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 16
Gotter, John I O I I I I 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 16
Hearting, Susan I I O I I I 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 16
Hughes, Donnie I I I I O I 1 2 1 1 3 8 0 0 0 0 0 0 16
Jacobs, Garrett I O I O I I 1 1 1 1 4 8 0 0 0 0 0 0 16
Moore, Don I O I I I I 1 1 2 2 2 8 0 0 0 0 0 0 16
Schelling, George O O I I I I 1 1 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 16
Faulkner, Linda O I O I I I 1 1 1 2 2 7 0 0 0 0 0 0 17
Jenkins, Ron I O O I I I 1 2 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 17
Magee, William I O I I O I 1 1 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 17
Kirkland, Dwight I O I I I I 1 1 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 18
Barr, Michael O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Bellinger, Jason O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Blaylock, Ted I O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Brawn, Bethany I O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Brevick, Philip O O I I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Callahan, Tim I O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Cianciolo, Michael O O I I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Cicle, Jan O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Crawford, Broderick O I I O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Evarhart, Gregory I O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Hagerman, Jack O O I I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Hart, Alan O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Hevener, Ann Cary O I O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Huber, Nicole O O I I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Hublick, James O O I I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Isaacs, John R.L XV I O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Jones, Jay O I O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Killen, Jim I O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Kinnett, James O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Kirschbaum, Leroy O I O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
McCann, Aremy O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Miles, Michael I O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Munkittrick, Dianne O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Narew, Gerald O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Rawlinson, Fred O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Swango, Dave I O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Towson, Robert O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Vitello, Aaron O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Walker, Tom O O I O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Weber, Dusty O O O I I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Williams, Sandra I O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Atkinson, Wayne O O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Brevick, Daniel O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Dees, Willie O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Feininger, Sandra O O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Grangroth, Jason O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Gustafson, Lee O O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Heck, Geraldine O O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Mier, Kathy O O I O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Rapp, Carolyn O O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Reitzel, Nick O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Simmerer, David O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Snyder, Peter O O O O I O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Snyder, Stephen O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Stewart, Jimmy O I O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Welty, Mary O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Wright, Amy O O O I O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Alkire, William O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Bartley, Michael O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Betterton, Kathleen O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Blanchard, Richard O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Bocci, Michael O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Bowling, Robbie Ray O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Brakke, Mark O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Braun, Richard O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Bullard, Liz Cox O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Cantrell, Clifford O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Carey, Kathleen O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Ceol, Cheryl O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Clinkscales, Pilar O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Dayton, James O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Dunn, Al O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Dusenbery, Ann O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Farrelly, Gerald O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Field, Bonni O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Flick, Don O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Fontaine, Martin O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Golub, Jerry O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Hammond, David O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Haneline, Julie O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Hardwick, Sharon O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Helms, Katie O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Hilton, Darla O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Hofer, Scott O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Hughes, Amanda O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Hunt, Evelyn O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Ifuku, Gail O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Johnson, Elizabeth O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Jordan, Brenda O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Kessler, Laurie O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Kothenbeutel, Robert O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Kristin, Duckworth O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Krivanek, Raymond O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
LaPrairie, Randy O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Lefever, Steve O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Lettenmaier, Ralph O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
London, Lynne O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Marks, W.J. O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Marlowe, Carole O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
McBroom, Rob O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
McDermott, Claudia O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
McFadden, Colleen O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
McGarvey, Lloyd/Glenn O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
McGowan, Greg O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Moore, William O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Nisbett, Adam O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Norkey, Kenneth O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Refsland, Ronald O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Roe, G.A. O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Rogers, Randall O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Schenken, Mary O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Smith, Robert O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
StringFellow, Frank O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Strub, Scott O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Suliber, Alan O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Vernor, John O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Whitney, Diana O O O O O O 0 0 0 0 0