Updated : Wednesday, 11-Apr-2007 11:40 AM    Total BANDING QUOTA Imm Female Banding Quota   April - June   July - Sept.     TOTAL
States / NWRS AM AF IM IF UNK AM AF IM IF UNK BANDED
Florida  
State 1050 390 0 0 2 8 0 36 43 52 38 1 180
Chassahowitska 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Woodruff 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Suwannee 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Marks 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Vincent 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida TOTAL 1500 550 0 0 2 8 0 36 43 52 38 1 180
Georgia  
State 800 290 0 0 0 0 0 97 74 137 101 5 414
Harris Neck 125 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okefenokee 225 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piedmont 125 45 0 0 1 0 0 0 4 2 2 3 12
Savannah 225 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia TOTAL 1500 550 0 0 1 0 0 97 78 139 103 8 426
  AM AF IM IF UNK AM AF IM IF UNK Banded
South Carolina  
State 800 535 0 25 0 0 0 0 3 0 0 0 28
Ace Basin 100 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Romain 75 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Car. Sandhills 125 80 0 0 0 0 0 3 2 5 2 0 12
Santee 450 310 90 69 16 4 0 115 44 107 77 0 522
S. Carolina TOTAL 1550 1040 90 94 16 4 0 118 49 112 79 0 562
North Carolina  
State 600 410 4 109 0 0 0 68 110 244 214 0 749
Alligator River 125 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mackay Island 100 65 0 0 0 0 0 67 25 49 24 0 165
Mattamuskeet 225 155 20 28 1 1 0 0 0 0 1 0 51
Pee Dee 125 80 11 22 0 0 0 64 43 3 12 0 155
Pocosin Lakes 250 165 3 4 0 0 0 1 2 8 4 0 22
Roanoke River 125 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Carolina TOTAL 1550 1040 34 54 1 1 0 200 180 304 255 0 1142
Grand TOTAL 2001 6100 3180 128 257 20 13 0 451 350 607 475 9 2310