Updated : Wednesday, 11-Apr-2007 11:40 AM    Total BANDING Imm Female Banding   April-June July-Sept. TOTAL
States / NWRS QUOTA  Quota AM AF IM IF UNK AM AF IM IF UNK BANDED
Florida  
State 1050 390 2 1 9 9 0 51 46 82 67 5 272
Chassahowitska 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Woodruff 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Suwannee 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Marks 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Vincent 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida TOTAL 1500 550 2 1 9 9 0 51 46 82 67 5 272
Georgia  
State 800 290 0 0 0 0 0 76 81 116 113 1 387
Harris Neck 125 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okefenokee 225 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piedmont 125 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savannah 225 85 37 19 1 1 0 14 29 26 22 0 149
Georgia TOTAL 1500 550 37 19 1 1 0 90 110 142 135 1 536
      AM AF IM IF UNK AM AF IM IF UNK Banded
South Carolina                            
State 800 535 0 0 0 0 0 36 26 20 21 0 130
Ace Basin 100 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Romain 75 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Car. Sandhills 125 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santee 450 310 77 52 11 10 0 200 107 187 266 3 913
S. Carolina TOTAL 1550 1040 77 52 11 10 0 236 133 207 287 3 1016
North Carolina  
State 600 410 30 5 125 2 2 60 87 226 182 0 719
Alligator River 125 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mackay Island 100 65 0 0 0 0 0 18 32 32 27 0 109
Mattamuskeet 225 155 101 67 0 8 0 2 6 0 8 0 192
Pee Dee 125 80 30 22 0 0 0 8 35 33 9 0 137
Pocosin Lakes 250 165 4 2 1 0 0 16 24 18 8 0 73
Roanoke River 125 80 0 0 0 0 0 4 24 33 35 0 96
N. Carolina TOTAL 1550 1040 165 96 126 10 2 108 208 342 269 0 1326
Grand TOTAL 2002 6100 3180 281 168 147 30 2 485 497 773 758 9 3150