2003 Banding Season Report for the 2003 Banding Season
 
Updated : Wednesday, 11-Apr-2007 11:40 AM    Total BANDING Imm Female Banding   April-June July-Sept. TOTAL
States / NWRS QUOTA  Quota AM AF IM IF UNK AM AF IM IF UNK BANDED
Florida  
State 1050 390 2 1 8 0 0 74 80 101 63 0 329
Chassahowitska 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Woodruff 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Suwannee 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Marks 100 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Vincent 50 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida TOTAL 1500 550 2 1 8 0 0 74 80 101 63 0 329
Georgia  
State 800 290 0 0 0 0 0 88 74 144 92 19 417
Harris Neck 125 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okefenokee 225 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piedmont 125 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savannah 225 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georgia TOTAL 1500 550 0 0 0 0 0 88 74 144 92 19 417
      AM AF IM IF UNK AM AF IM IF UNK Banded
South Carolina                            
State 800 535 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Ace Basin 100 65 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 7
Cape Romain 75 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Car. Sandhills 125 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santee 450 310 59 30 6 7 0 136 32 88 97 0 455
S. Carolina TOTAL 1550 1040 59 42 6 7 0 138 34 91 97 0 474
North Carolina  
State 600 410 1 231 0 0 0 58 93 208 195 0 786
Alligator River 125 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mackay Island 100 65 0 0 0 0 0 23 52 46 14 0 135
Mattamuskeet 225 155 1 17 0 0 0 9 23 31 29 0 110
Pee Dee 125 80 38 26 1 1 0 0 3 56 53 0 178
Pocosin Lakes 250 165 3 2 2 0 0 19 20 15 14 0 75
Roanoke River 125 80 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4
N. Carolina TOTAL 1550 1040 43 276 3 1 0 109 192 358 306 0 1288
Grand TOTAL 2003 6100 3180 104 319 17 8 0 409 380 694 558 19 2508