PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
ATLANTIC FLYWAY (Southeast), REGION 4, YEAR 2006
                     
  ADULT (AHY) IMMATURE (HY)      
   State and MALE FEMALE MALE FEMALE Total*
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
NORTH CAROLINA                      
  State 78 58 216 97 138 172 168 141 600 468 1unk;AHYM-5,AHYF-231
Alligator River NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0  
Mackay Island NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0  
Mattamuskeet NWR 29 13 81 15 52 7 63 11 225 46  
Pee Dee NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0 AHYM-83,AHYF-46,HYM-18,HYF-26
Pocosin Lakes NWR 33 35 90 25 58 5 69 3 250 68  
Roanoke River NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0  
     Subtotal 201 106 558 137 358 184 433 155 1,550 582  
                       
SOUTH CAROLINA                      
  State 104 0 288 0 184 0 224 0 800 0  
Ace Basin NWR 13 85 36 68 23 146 28 78 100 377 1 unk.
Cape Romain NWR 10 0 27 0 17 0 21 0 75 0  
Carolina Sandhills NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0  
Santee NWR 59 210 162 101 104 276 125 165 450 752 AHYM-28,AHYF-15,HYM-12,HYF-15
     Subtotal 202 295 558 169 357 422 433 243 1,550 1,129  
GEORGIA                    
  State 104 71 288 82 184 78 224 78 800 309 4 unk.
Harris Neck NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0  
Okefenokee NWR 29 0 81 0 52 0 63 0 225 0  
Piedmont NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0  
Savannah NWR 29 112 81 118 52 13 63 8 225 251  
     Subtotal 194 183 540 200 346 91 420 86 1,500 560  
FLORIDA               0    
  State 137 401 378 406 242 118 293 71 1,050 996 AHYM-59,AHYF-34,HYM-14HYF-12
Chassahowitska NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0  
Lake Woodruff NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0  
Lower Suwanee NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0  
St. Marks NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0  
St. Vincent NWR 7 0 18 0 12 0 13 0 50 0  
     Subtotal 196 401 540 406 346 118 418 71 1,500 996  
REGIONAL TOTAL 793 985 43 912 33 815 67 555 6,100 3,267  
 * banded as unknown age or sex and locals were not included.
**Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.