PRESEASON (July 1 - September 30) WOOD DUCK BANDING  ACCOMPLISHMENTS
ATLANTIC FLYWAY (Southeast), REGION 4, YEAR 2008
Met or exceeded banding quota
Return ADULT (AHY)       IMMATURE (HY)          
   State and MALE   FEMALE   MALE   FEMALE   Total*  
Banding Station quota banded quota banded quota banded quota banded quota banded other**
NORTH CAROLINA                    
  State 78 107 216 211 138 587 168 570 600 1475 Unknown-1;AHF-159 (nest boxes)
Alligator River NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0
Mackay Island NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0
Mattamuskeet NWR 29 0 81 0 52 0 63 0 225 0
Pee Dee NWR 16 12 45 14 29 40 35 23 125 89 AHYM-16,AHYF-9,HYM-19,HYF-3
Pocosin Lakes NWR 33 0 90 0 58 0 69 0 250 0 AHYM-29;AHY-8
Roanoke River NWR 16 2 45 11 29 53 35 100 125 166
     Subtotal 201 121 558 236 358 680 433 693 1550 1730  
                     
SOUTH CAROLINA                    
  State 104 0 288 0 184 0 224 0 800 0  
Ace Basin NWR 13 51 36 35 23 52 28 38 100 176 Unknown-1; Blk-bellied whistling duck-AHY-U
Cape Romain NWR 10 0 27 0 17 0 21 0 75 0
Carolina Sandhills NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0
Santee NWR 59 91 162 86 104 198 125 183 450 558 Unknown-3
     Subtotal 202 142 558 121 357 250 433 221 1550 734  
GEORGIA                    
  State 104 47 288 63 184 119 224 111 800 340 Unknown-19: (Mallard-AHYF-1;HYF-1);(Mottled 
                      Duck-AHYM-4;AHYF-2;HYM-15;HYF-8);
                       (Blk-bellied whistling Duck-Unknwn-1)
Harris Neck NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0
Okefenokee NWR 29 0 81 0 52 0 63 0 225 0
Piedmont NWR 16 0 45 0 29 0 35 0 125 0
Savannah NWR 29 21 81 8 52 42 63 60 225 131 AHYM-117;AHF-73;HYM-8;HYF-6
     Subtotal 194 68 540 71 346 161 420 171 1500 471
FLORIDA                 0  
  State 137 239 378 120 242 117 293 94 1050 570 Unkwn-2; AHYM-68;AHYF-29;HYM-16;HYF-19
Chassahowitska NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0
Lake Woodruff NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0  
Lower Suwanee NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0
St. Marks NWR 13 0 36 0 23 0 28 0 100 0
St. Vincent NWR 7 0 18 0 12 0 13 0 50 0
     Subtotal 196 239 540 120 346 117 418 94 1500 619  
REGIONAL TOTAL 793 570 43 548 33 1208 67 1179 6100 3554
**other: Birds banded outside the July 1 - Sept. 30 preseason period.