|
For the following states: |
Moisture
Dry Average Wet
|
Soil
Sand Loam Clay
|
Sun
Full Part Shade
|
| Wildflowers |
D
A W
|
S
L C
|
F
P S
|
|
Latin Name
|
Common
Name
|
Ann. |
Color | Ht | Blooms | D | A | W | S | L | C | F | P | S | ||||
| Aquilegiacanadensis | Eastern Columbine | P | Scarlet | 1-2' | Mar-May | + | + | * | * | o | o | o | ||||||
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed | P | Pink | 3-5' | Jun-Aug | + | + | * | * | * | o | o | ||||||
| Asclepias tuberosa | Butterfly Milkweed | P | Orange | 2-3' | Jun-Aug | + | * | * | o | |||||||||
| Aster laevis | Smooth Aster | P | Violet | 2-4' | Aug-Oct | + | + | * | * | o | ||||||||
| Aster novae-angliae | New England Aster | P | Purple | 2-6' | Aug-Oct | + | + | * | * | * | o | o | ||||||
| Caltha palustris | Marsh Marigold | P | Yellow | 1-2' | Apr-May | + | + | * | * |
o
|
o | |||||||
| Chelone glabra | White Turtlehead | P | White | 2-4' | Aug-Sep | + | * | * | o | o | ||||||||
| Coreopsis tinctoria | Tickseed Sunflower | A | Yellow | 1-3' | Jun-Sep | + | * | * | o | o | ||||||||
| Coreopsis verticillata | Moonbeam Coreopsis | P | Yellow | 1-2' | Jun-Oct | + | + | * | * | o | ||||||||
| Eupatorium dubium | Joe Pye Weed | P | Purple | 4-7' | Jul-Sep | + | + | * | * | o | o | |||||||
| Eupatorium perfoliatum | Boneset | P | White | 3-4' | Jul-Aug | + | + | * | * | * | o | |||||||
| Eupatorium purpureum | Joe Pye Weed | P | Pink | 2-6' | Jul-Sep | + | * | o | o | |||||||||
| Geranium maculatum | Wild Geranium | P | Pin-Pur | 1-2' | Apr-Jul | + | + | * | * | o | o | o | ||||||
| Iris versicolor | Blue Flag Iris | P | Purple | 2-3' | Jun-Jul | + | * | * | o | |||||||||
| Liatris spicata | Blazingstar | P | Purple | 2-5' | Jun-Sep | + | + | * | * | o | o | |||||||
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower | P | Red | 2-5' | Jul-Sep | + | + | * | * | o | o | |||||||
| Lupinus perennis | Lupine | P | Blue | 1-2' | May-Jun | + | + | * | o | o | ||||||||
| Monarda didyma | Bee Balm | P | Scarlet | 2-4' | Jun-Jul | + | + | + | * | * | o | o | ||||||
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot | P | Lavender | 2-5' | Jun-Jul | + | + | * | * | * | o | o | o | |||||
| Oenothera perennis | Sundrops | P | Yellow | 1-3' | May-Aug | + | * | o | ||||||||||
| Opuntia humifusa | Prickly Pear Cactus | P | Yellow | 1' | Jun-Jul | + | + | * | * | o | o | |||||||
| Penstemon digitalis | Smooth Penstemon | P | White | 2-3' | Jun-Jul | + | + | * | * | * | o | o | ||||||
| Penstemon leavigatus | Beardtongue | P | White | 1-2' | May-Jun | + | * | o | o | |||||||||
| Phlox divaricata | Blue Phlox | P | Blue | .5-1' | Apr-May | + | * | o | o | |||||||||
| Phlox subulata | Moss Pink | P | Pin-Wht | .5-1' | Apr-May | + | + | * | * | * | o | o | ||||||
| Rudbeckia fulgida | Black Eyed Susan | P | Yellow | 1-3' | Jul-Sep | + | + | * | * | * | o | o | ||||||
| Solidago rigida | Rigid Goldenrod | P | Yellow | 3-5' | Aug-Oct | + | + | * | * | o | ||||||||
| Solidago rugosa | Rough Goldenrod | P | Yellow | 3-5' | Aug-Oct | + | + | * | * | o | o | |||||||
| Vernonia noveboracensis | New York Ironweed | P | Purple | 5-8' | Aug-Sep | + | + | * | * | o | o | |||||||
| Viola pedata | Birds Foot Violet | P | Purple | 1' | Mar-Jun | + | * | * | o | |||||||||
|
Grasses
|
||||||||||||||||||
| Andropogon gerardi | Big Bluestem | P | see note | 3-8' | + | + | + | * | * | * | o | o | ||||||
| Andropogon virginicus | Broomsedge | P | 1-3' | + | + | * | * | * | o | o | ||||||||
| Elymus canadensis | Canada Wild Rye | P | + | + | * | * | * | o | o | |||||||||
| Panicum virgatum | Switchgrass | P | 3-6' | + | + | * | * | * | o | |||||||||
| Schizachyrium scoparium | Little Bluestem | P | 4' | + | + | * | * | o | o | |||||||||
| Sorghastrum nutans | Indiangrass | P | 5-7 | + | + | * | * | o | o | |||||||||
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|