| YEAR | MN | WI | MI | IA | IL | IN | OH | MO | KY | AR | TN | LA | MS | AL | MFTOTAL |
| 1955 | 11,600 | 26,900 | 283,200 | 51,800 | 1,114,700 | 236,400 | 122,300 | 519,100 | 94,300 | 1,051,200 | 196,500 | 1,299,600 | 154,500 | 92,800 | 5,254,900 |
| 1956 | 7,200 | 65,900 | 147,100 | 56,500 | 1,343,500 | 1,037,600 | 140,000 | 439,600 | 161,300 | 1,334,400 | 259,300 | 1,805,600 | 239,000 | 150,800 | 7,187,800 |
| 1957 | 34,500 | 39,000 | 131,100 | 110,100 | 1,886,000 | 512,800 | 166,900 | 376,600 | 184,200 | 1,207,000 | 441,000 | 2,116,500 | 179,900 | 106,500 | 7,492,100 |
| 1958 | 23,300 | 37,600 | 90,000 | 162,000 | 448,800 | 719,700 | 47,200 | 338,500 | 196,800 | 1,632,900 | 627,900 | 2,182,600 | 140,200 | 50,900 | 6,698,400 |
| 1959 | 11,500 | 33,600 | 137,000 | 121,400 | 521,900 | 484,000 | 55,300 | 330,900 | 228,900 | 1,421,300 | 539,700 | 2,760,900 | 110,800 | 69,100 | 6,826,300 |
| 1960 | 7,100 | 51,600 | 43,900 | 47,600 | 543,700 | 345,900 | 76,000 | 203,900 | 76,400 | 1,322,500 | 276,300 | 3,462,500 | 133,000 | 69,100 | 6,659,500 |
| 1961 | 11,600 | 62,100 | 43,900 | 378,500 | 384,200 | 270,800 | 147,800 | 230,300 | 63,200 | 1,235,500 | 321,800 | 4,477,400 | 115,900 | 108,200 | 7,851,200 |
| 1962 | 4,100 | 34,100 | 14,200 | 10,000 | 98,900 | 24,200 | 49,500 | 226,800 | 119,800 | 905,500 | 167,600 | 4,654,600 | 205,800 | 139,300 | 6,654,400 |
| 1963 | 9,300 | 36,300 | 39,600 | 144,400 | 435,900 | 72,800 | 62,500 | 256,400 | 97,900 | 1,161,100 | 257,500 | 4,406,600 | 145,500 | 102,000 | 7,227,800 |
| 1964 | 8,800 | 38,900 | 63,800 | 112,600 | 948,300 | 57,600 | 128,600 | 352,600 | 112,600 | 1,353,900 | 490,600 | 6,885,900 | 192,300 | 118,700 | 10,865,200 |
| 1965 | 15,400 | 29,800 | 58,300 | 103,400 | 274,700 | 22,000 | 114,800 | 314,500 | 32,700 | 1,372,000 | 451,800 | 4,769,100 | 152,500 | 76,100 | 7,787,100 |
| 1966 | 13,900 | 44,100 | 57,700 | 287,800 | 553,600 | 67,900 | 85,500 | 554,000 | 46,200 | 1,543,400 | 536,800 | 4,971,600 | 247,800 | 88,000 | 9,098,300 |
| 1967 | 16,200 | 44,600 | 31,700 | 123,300 | 501,800 | 72,000 | 148,000 | 508,600 | 8,800 | 1,631,400 | 638,900 | 4,494,300 | 281,700 | 112,000 | 8,613,300 |
| 1968 | 8,700 | 17,900 | 61,300 | 107,400 | 174,800 | 14,700 | 33,000 | 186,700 | 34,900 | 971,300 | 357,000 | 4,235,600 | 378,600 | 91,200 | 6,673,100 |
| 1969 | 10,000 | 27,900 | 70,800 | 37,700 | 164,600 | 10,400 | 115,800 | 244,000 | 17,700 | 1,030,500 | 382,800 | 5,294,400 | 227,200 | 87,100 | 7,720,900 |
| 1970 | 18,700 | 14,500 | 52,800 | 83,200 | 469,900 | 2,700 | 60,100 | 355,600 | 41,300 | 1,685,600 | 436,000 | 5,156,400 | 497,500 | 138,700 | 9,013,000 |
| 1971 | 17,600 | 10,800 | 48,900 | 145,100 | 605,500 | 28,300 | 96,700 | 305,500 | 29,700 | 1,953,800 | 334,300 | 4,139,100 | 396,400 | 91,000 | 8,202,700 |
| 1972 | 18,100 | 19,200 | 40,700 | 163,900 | 325,700 | 32,000 | 190,300 | 318,200 | 23,500 | 1,200,600 | 357,500 | 2,749,300 | 159,000 | 77,000 | 5,675,000 |
| 1973 | 19,900 | 15,400 | 49,500 | 40,100 | 459,700 | 17,700 | 40,200 | 229,300 | 67,800 | 784,500 | 486,000 | 4,414,200 | 658,000 | 111,300 | 7,393,600 |
| 1974 | 19,500 | 16,400 | 45,000 | 43,600 | 87,600 | 10,600 | 26,400 | 184,100 | 8,000 | 938,000 | 346,000 | 4,245,600 | 397,800 | 68,300 | 6,436,900 |
| 1975 | 12,100 | 21,900 | 48,800 | 73,500 | 277,700 | 68,200 | 95,600 | 344,800 | 39,500 | 1,274,700 | 294,700 | 2,882,500 | 593,000 | 71,900 | 6,098,900 |
| 1976 | 29,300 | 28,500 | 49,600 | 148,300 | 793,600 | 58,400 | 42,800 | 465,800 | 49,200 | 1,132,800 | 452,700 | 5,515,100 | 810,900 | 112,800 | 9,689,800 |
| 1977 | 27,900 | 22,100 | 26,600 | 114,500 | 513,900 | 33,100 | 54,300 | 287,600 | 15,400 | 300,800 | 476,400 | 4,837,300 | 207,400 | 106,100 | 7,023,400 |
| 1978 | 25,300 | 24,000 | 43,100 | 144,200 | 288,000 | 47,600 | 25,700 | 516,100 | 48,800 | 691,600 | 392,500 | 2,070,500 | 265,000 | 137,200 | 4,719,600 |
| 1979 | 26,900 | 20,700 | 22,500 | 26,800 | 242,500 | 60,000 | 32,500 | 157,000 | 49,600 | 626,100 | 374,500 | 4,451,200 | 251,800 | 93,800 | 6,435,900 |
| 1980 | 62,300 | 27,400 | 50,700 | 241,900 | 525,400 | 17,900 | 43,300 | 315,400 | 91,800 | 414,000 | 442,200 | 2,684,000 | 266,700 | 90,900 | 5,273,900 |
| 1981 | 42,300 | 27,000 | 47,600 | 131,300 | 422,800 | 47,700 | 46,900 | 213,400 | 57,700 | 964,700 | 390,000 | 3,201,400 | 214,600 | 99,300 | 5,906,700 |
| 1982 | 25,000 | 19,400 | 39,900 | 87,400 | 305,700 | 33,200 | 35,000 | 219,200 | 20,000 | 1,200,000 | 299,200 | 3,591,800 | 232,600 | 87,800 | 6,196,200 |
| 1983 | 22,300 | 33,200 | 58,000 | 64,600 | 168,300 | 22,000 | 75,100 | 404,800 | 43,700 | 719,200 | 283,700 | 2,326,100 | 331,200 | 58,300 | 4,610,500 |
| 1984 | 16,900 | 32,000 | 43,400 | 5,500 | 76,600 | 13,800 | 32,300 | 61,700 | 32,500 | 219,200 | 214,200 | 2,638,000 | 486,200 | 65,200 | 3,937,500 |
| 1985 | 22,400 | 40,800 | 30,300 | 9,700 | 63,600 | 24,000 | 36,600 | 163,700 | 27,100 | 1,454,500 | 190,600 | 3,186,200 | 130,000 | 46,800 | 5,426,300 |
| 1986 | 16,500 | 33,600 | 19,200 | 28,000 | 268,500 | 27,400 | 77,300 | 209,700 | 31,800 | 1,032,000 | 283,800 | 2,598,600 | 359,900 | 78,000 | 5,064,300 |
| 1987 | 18,400 | 34,900 | 27,900 | 81,200 | 324,200 | 21,600 | 104,300 | 152,600 | 23,900 | 658,800 | 318,900 | 2,124,200 | 203,400 | 79,500 | 4,173,800 |
| 1988 | 16,700 | 38,800 | 102,300 | 42,000 | 229,200 | 23,400 | 67,800 | 164,700 | 35,800 | 1,520,900 | 468,800 | 3,131,900 | 196,900 | 91,000 | 6,130,200 |
| 1989 | 27,500 | 44,200 | 50,900 | 80,100 | 141,100 | 30,200 | 63,100 | 211,200 | 28,500 | 1,225,200 | 662,700 | 4,176,200 | 184,800 | 97,700 | 7,023,400 |
| 1990 | 56,280 | 52,420 | 53,145 | 33,104 | 227,535 | 20,104 | 89,281 | 155,804 | 21,858 | 1,059,394 | 630,052 | 3,795,650 | 286,900 | 91,541 | 6,573,068 |
| 1991 | 25,984 | 30,987 | 50,474 | 12,852 | 43,137 | 4,905 | 70,412 | 110,100 | 32,685 | 2,462,742 | 228,873 | 2,710,850 | 235,257 | 87,091 | 6,106,349 |
| 1992 | 21,173 | 44,012 | 38,577 | 33,664 | 192,670 | 28,990 | 141,987 | 169,700 | 23,918 | 624,147 | 260,519 | 3,999,731 | 246,245 | 65,443 | 5,890,776 |
| 1993* | 19,610 | 39,596 | 53,795 | 17,527 | 146,046 | 26,715 | 160,046 | 363,426 | 89,562 | 777,916 | 343,949 | 741,057 | 319,028 | 92,260 | 3,190,533 |
| 1994 | 14,168 | 35,791 | NS** | 19,057 | 129,878 | 19,472 | 157,183 | 371,589 | 50,479 | 916,294 | 526,164 | 4,204,216 | 310,073 | 78,573 | 6,832,937 |
| 1995 | 13,103 | 58,540 | 190,290 | 9,323 | 286,974 | 36,964 | 130,981 | 559,665 | 58,565 | 902,470 | 548,650 | 4,307,677 | 282,394 | 67,843 | 7,453,439 |
| 1996 | 3,856 | 43,278 | 96,660 | 26,675 | 265,060 | 9,016 | 143,493 | 342,378 | 62,114 | 827,039 | 616,448 | 5,264,644 | 208,887 | 170,133 | 8,079,681 |
| 1997* | 17,825 | 38,341 | 77,557 | 50,805 | 259,078 | 35,120 | 77,304 | 528,842 | 35,011 | 668,171 | 732,784 | 1,111,198 | 190,601 | 73,085 | 3,895,722 |
| 1998 | 16,964 | 55,255 | 161,510 | 71,233 | 218,818 | 43,221 | 184,715 | 410,639 | 10,152 | 792,105 | 268,723 | 3,843,331 | 175,765 | 88,523 | 6,340,954 |
| 1999 | 12,254 | 51,442 | 145,590 | 16,388 | 72,747 | 46,153 | 101,834 | 314,348 | 80,857 | 621,934 | 564,228 | 3,735,211 | 157,257 | 107,766 | 6,028,009 |
| 2000 | 24,087 | 96,650 | 176,813 | 24,815 | 342,090 | 72,910 | 94,085 | 713,860 | 54,985 | 319,853 | 368,481 | 5,145,418 | 103,418 | 79,762 | 7,617,227 |
| 2001 | 30,056 | 50,147 | 78,321 | 9,087 | 98,580 | 15,812 | 101,200 | 85,701 | 113,679 | 604,240 | 481,138 | 5,818,758 | 180,932 | 114,882 | 7,782,533 |
| 2002 | 33,262 | 94,388 | 176,482 | 117,790 | 189,147 | 71,795 | 118,656 | 589,454 | 118,139 | 1,143,044 | 467,408 | 3,644,897 | 353,936 | 112,436 | 7,230,834 |
| AVERAGES: | |||||||||||||||
| 55-60 | 15,867 | 42,433 | 138,717 | 91,567 | 976,433 | 556,067 | 101,283 | 368,100 | 156,983 | 1,328,217 | 390,117 | 2,271,283 | 159,567 | 89,867 | 6,686,500 |
| 61-65 | 9,840 | 40,240 | 43,960 | 149,780 | 428,400 | 89,480 | 100,640 | 276,120 | 85,240 | 1,205,600 | 337,860 | 5,038,720 | 162,400 | 108,860 | 8,077,140 |
| 66-70 | 13,500 | 29,800 | 54,860 | 127,880 | 372,940 | 33,540 | 88,480 | 369,780 | 29,780 | 1,372,440 | 470,300 | 4,830,460 | 326,560 | 103,400 | 8,223,720 |
| 71-75 | 17,440 | 16,740 | 46,580 | 93,240 | 351,240 | 31,360 | 89,840 | 276,380 | 33,700 | 1,230,320 | 363,700 | 3,686,140 | 440,840 | 83,900 | 6,761,420 |
| 76-80 | 34,340 | 24,540 | 38,500 | 135,140 | 472,680 | 43,400 | 39,720 | 348,380 | 50,960 | 633,060 | 427,660 | 3,911,620 | 360,360 | 108,160 | 6,628,520 |
| 81-85 | 25,780 | 30,480 | 43,840 | 59,700 | 207,400 | 28,140 | 45,180 | 212,560 | 36,200 | 911,520 | 275,540 | 2,988,700 | 278,920 | 71,480 | 5,215,440 |
| 86-90 | 27,076 | 40,784 | 50,689 | 52,881 | 238,107 | 24,541 | 80,356 | 178,801 | 28,372 | 1,099,259 | 472,850 | 3,165,310 | 246,380 | 87,548 | 5,792,954 |
| 91-95 | 18,808 | 41,785 | 83,284 | 18,485 | 159,741 | 23,409 | 132,122 | 314,896 | 51,042 | 1,136,714 | 381,631 | 3,192,706 | 278,599 | 78,242 | 5,894,807 |
| 96-00 | 14,997 | 56,993 | 131,626 | 37,983 | 231,559 | 41,284 | 120,286 | 462,013 | 48,624 | 645,820 | 510,133 | 3,819,960 | 167,186 | 103,854 | 6,392,319 |
| 01-02 | 31,659 | 72,268 | 127,402 | 63,439 | 143,864 | 43,804 | 109,928 | 337,578 | 115,909 | 873,642 | 474,273 | 4,731,828 | 267,434 | 113,659 | 7,506,684 |
| *
- Incomplete survey. Estimates for the flyway and some states
(IL, LA, 93; LA, MS, 97) are not comparable with other years. ** - NS = No survey |
|||||||||||||||