ESTIMATES OF REGULAR-SEASON ALL-DUCK HARVESTS IN THE MISSISSIPPI FLYWAY

YEAR MN WI MI IA IL IN OH MO KY AR TN LA MS AL MFTOTAL
1961 378,000 310,600 124,900 139,400 204,600 25,200 50,700 124,600 23,400 68,700 47,700 211,000 22,700 15,000 1,746,500
1962 287,600 210,600 102,000 45,100 82,100 13,800 40,700 26,100 6,700 53,200 14,900 194,600 29,200 22,600 1,129,200
1963 572,500 294,100 134,500 139,200 183,500 16,700 65,700 60,400 13,300 138,400 69,900 665,400 86,500 65,400 2,505,500
1964 887,600 417,100 205,100 182,100 193,200 36,800 62,700 105,700 27,400 306,400 96,300 893,600 69,200 53,700 3,536,900
1965 641,600 472,800 217,600 174,600 189,000 29,300 90,700 110,700 21,500 213,500 57,400 958,200 70,100 64,600 3,311,600
1966 940,800 582,100 306,700 270,200 345,900 42,500 103,000 149,400 27,800 373,600 113,600 1,279,700 106,200 79,700 4,721,200
1967 978,200 545,200 363,100 229,400 353,200 45,900 125,700 228,400 35,500 371,100 98,900 959,400 112,300 60,200 4,506,500
1968 554,700 302,300 199,400 96,300 145,800 40,300 80,900 106,000 15,800 153,400 55,900 520,600 76,200 36,000 2,383,600
1969 1,080,600 557,300 345,900 183,700 243,300 63,800 111,100 200,400 15,300 232,000 55,400 969,900 155,500 63,900 4,278,100
1970 950,800 575,100 378,300 368,700 412,500 80,600 140,200 281,600 57,200 651,400 157,100 1,823,000 222,300 76,700 6,175,500
1971 1,059,300 654,200 313,800 376,200 280,400 111,200 106,400 246,300 40,200 613,400 173,300 1,024,700 155,600 52,000 5,207,000
1972 961,400 558,500 400,900 344,500 356,600 73,600 125,700 197,800 56,900 366,600 138,800 1,044,000 150,400 60,600 4,836,300
1973 594,400 518,400 356,900 211,900 311,600 68,200 112,800 161,200 36,100 492,700 194,000 1,138,200 152,300 72,600 4,421,300
1974 769,400 663,100 425,100 238,000 293,600 85,300 106,600 237,000 46,500 682,200 138,300 1,073,100 239,700 60,600 5,058,500
1975 1,014,400 727,800 373,000 313,600 392,300 100,600 119,700 311,600 75,600 781,000 143,500 1,616,300 313,800 104,500 6,387,700
1976 569,100 656,400 466,000 242,200 309,700 69,600 144,600 203,300 59,400 710,200 97,700 1,789,600 392,900 132,700 5,843,400
1977 664,900 488,500 255,700 280,000 330,500 68,100 101,800 257,900 74,200 839,400 133,100 1,836,400 327,000 136,800 5,794,300
1978 1,012,300 541,800 290,000 351,400 417,300 68,000 95,800 239,800 63,600 689,900 150,000 1,855,600 224,600 115,000 6,115,100
1979 1,104,100 569,000 314,800 441,000 404,400 83,700 110,500 254,000 72,100 631,400 179,100 1,666,500 261,200 105,400 6,197,200
1980 811,500 558,200 292,100 299,900 323,300 82,900 108,000 202,500 43,600 775,000 139,300 1,656,900 299,100 119,800 5,712,100
1981 806,500 438,900 238,800 301,100 374,100 54,500 118,500 232,000 48,000 591,500 114,800 1,508,700 356,400 102,400 5,286,200
1982 817,000 394,300 277,200 348,800 301,900 54,500 97,400 209,900 31,900 438,400 101,200 1,364,700 204,700 73,200 4,715,100
1983 888,600 459,300 288,900 324,200 342,700 80,600 116,100 243,500 36,100 422,400 130,900 1,873,800 274,700 99,000 5,580,800
1984 1,030,500 485,000 354,400 299,500 301,400 69,800 103,800 245,200 33,900 489,900 97,500 1,717,600 227,500 70,100 5,526,100
1985 660,900 353,600 250,300 199,800 255,700 64,900 90,000 190,800 28,600 511,900 71,500 1,076,700 149,100 62,000 3,965,800
1986 774,600 360,100 224,800 217,000 259,900 45,900 85,900 175,900 22,500 428,700 78,300 1,089,900 152,800 66,000 3,982,300
1987 570,900 334,400 216,600 161,100 208,200 50,600 69,400 158,100 32,400 430,100 98,100 1,062,700 137,000 75,500 3,605,100
1988 255,000 176,900 140,600 80,000 138,000 39,700 56,900 77,200 22,900 241,700 81,100 485,700 79,600 59,300 1,934,600
1989 316,300 230,900 198,100 87,800 176,300 45,100 74,900 119,200 32,300 275,400 92,900 737,100 112,400 98,500 2,597,200
1990 366,200 259,300 187,700 105,800 186,200 43,700 76,400 107,500 45,900 333,700 130,900 645,600 78,800 41,900 2,609,600
1991 484,800 299,700 207,800 154,200 229,700 54,500 70,700 116,600 36,400 372,400 98,300 567,700 91,100 51,500 2,835,400
1992 522,000 282,000 204,700 122,800 215,400 43,400 84,900 103,800 28,000 348,500 91,100 667,600 112,200 57,300 2,883,700
1993 485,500 277,000 234,800 100,900 182,400 56,600 88,300 101,600 33,500 460,100 122,800 633,500 128,600 52,500 2,958,100
1994 603,800 329,700 271,500 149,500 220,600 60,400 81,500 137,900 46,000 726,400 111,700 822,000 176,000 61,100 3,798,100
1995 787,700 370,800 370,500 246,100 281,400 98,900 109,900 237,700 102,400 1,012,100 262,100 2,206,400 375,400 115,400 6,576,800
1996 808,900 365,500 326,600 248,200 305,900 93,300 124,400 243,600 138,800 1,188,500 256,600 2,133,500 398,700 142,400 6,774,900
1997 874,600 332,000 438,200 278,500 360,900 98,600 132,900 389,000 111,900 1,416,900 405,800 2,398,400 404,400 173,800 7,815,900
1998 735,300 264,300 378,800 289,700 442,300 111,100 138,700 494,600 155,900 1,377,700 420,300 2,577,900 427,400 188,000 8,002,000
1999 729,900 292,300 352,000 189,600 401,700 143,200 133,200 389,300 170,200 1,838,000 362,100 2,845,100 334,200 177,700 8,358,500
2000 534,100 266,400 300,100 209,600 450,900 100,700 107,000 450,800 88,400 1,481,400 365,800 2,135,500 627,100 217,900 7,335,700
2001* 648,000 252,700 281,400 246,800 432,500 141,400 114,600 453,400 104,000 1,104,300 264,800 1,838,200 244,400 138,300 6,264,800
                               
AVERAGES:               
61-65 553,460 341,040 156,820 136,080 170,480 24,360 62,100 85,500 18,460 156,040 57,240 584,560 55,540 44,260 2,445,940
66-70 901,020 512,400 318,680 229,660 300,140 54,620 112,180 193,160 30,320 356,300 96,180 1,110,520 134,500 63,300 4,412,980
71-75 879,780 624,400 373,940 296,840 326,900 87,780 114,240 230,780 51,060 587,180 157,580 1,179,260 202,360 70,060 5,182,160
76-80 832,380 562,780 323,720 322,900 357,040 74,460 112,140 231,500 62,580 729,180 139,840 1,761,000 300,960 121,940 5,932,420
81-85 840,700 426,220 281,920 294,680 315,160 64,860 105,160 224,280 35,700 490,820 103,180 1,508,300 242,480 81,340 5,014,800
86-90 456,600 272,320 193,560 130,340 193,720 45,000 72,700 127,580 31,200 341,920 96,260 804,200 112,120 68,240 2,945,760
91-95 576,760 311,840 257,860 154,700 225,900 62,760 87,060 139,520 49,260 583,900 137,200 979,440 176,660 67,560 3,810,420
96-00 736,560 304,100 359,140 243,120 392,340 109,380 127,240 393,460 133,040 1,460,500 362,120 2,418,080 438,360 179,960 7,657,400
                               
* - PRELIMINARY